Asus TUF RTX 4070 O12G Gaming
                    
                    
                    
                    
                 
             
            
             
            
            
                
                    VÝKON
                    
                
                
             
            
            
            
            
            
            
                
                    
                        
                            | Výrobce: | Asus | 
                        
                            | Typ GPU: | GeForce RTX 4070 | 
                        
                            | Čip: | AD104 | 
                        
                            | Family: | Ada Lovelace | 
                        
                            | Základní frekvence: | 1920 MHz | 
                        
                            | VRAM bus: | 192 bit | 
                        
                            | Velikost VRAM: | 12,288 GB | 
                        
                            | Stream processor: | 5888 | 
                        
                            |  |  | 
                        
                            | Výrobní proces: | 4nm TSMC | 
                        
                            | Plocha čipu: | 295 mm2 | 
                        
                            | Interface: | PCIe 4.0 x16 | 
                        
                            | Semi-pasivní chlazení: | Ano | 
                    
                 
                
                    
                        
                            | Kód výrobce: | 90YV0IZ0-M0NA00 | 
                        
                            | EAN: | 4711387128176 | 
                        
                            | Varianta čipu: | AD104-250-A1 | 
                        
                            | Výrobce čipu: | Nvidia | 
                        
                            | Turbo frekvence: | 2550 MHz (OC 75 MHz)
 | 
                        
                            | Typ paměti: | GDDR6X | 
                        
                            | Frekvence VRAM: | 21000 MHz | 
                        
                            | TMU: | 184 | 
                        
                            | ROP: | 64 | 
                        
                            | Počet trans: | 35,8 million | 
                        
                            | TDP: | 200 W | 
                        
                            | Napájení: | 1x 8-pin | 
                        
                            | LED osvětlení: | Ano | 
                    
                 
                
                    
                        
                            | Rozměry: | 301 mm / 3,15 Slot | 
                        
                            | Výstupy: | 1x HDMI, 3x DP | 
                        
                            | Kompatibilita: | DirextX 12 Ultimate (12_2), OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3, CUDA 8.9, Shader Model 6.6 | 
                        
                            | Vlastnosti: | RT Cores: 46; Tensor Cores: 184 | 
                    
                 
             
             
            
            
                
                    PROVOZNÍ VLASTNOSTI
                    
                
                
             
             
            
            
             
            
            
        
    
        
    
    
	
            
                HERNÍ TESTY
                
            
            
            
        
 
    
     
    
    
     
    
    
        
        
            
                    
                        
                        Testovací scéna: Borderlands 3 (Quiet vs Performance BIOS; WQHD)
                            
                    
                
                    
                        
                        Testovací scéna: Tom Clancy's: The Division 2 (Overclocked; WQHD)
                            
                    
                
         
        
     
    
  
  ×
  
  ![]()