Asus STRIX RX 6650 XT O8G Gaming
                    
                    
                    
                    
                 
             
            
             
            
            
                
                    VÝKON
                    
                
                
             
            
            
            
            
            
            
                
                    
                        
                            | Výrobce: | Asus | 
                        
                            | Typ GPU: | Radeon RX 6650 XT | 
                        
                            | Čip: | Navi 23 | 
                        
                            | Family: | RDNA 2.0 | 
                        
                            | Základní frekvence: | 2192 MHz (OC 124 MHz)
 | 
                        
                            | VRAM bus: | 128 bit | 
                        
                            | Velikost VRAM: | 8,192 GB | 
                        
                            | Stream processor: | 2048 | 
                        
                            |  |  | 
                        
                            | Výrobní proces: | 7nm FinFET (TSMC) | 
                        
                            | Plocha čipu: | 237 mm2 | 
                        
                            | Interface: | PCIe 4.0 x8 | 
                        
                            | Semi-pasivní chlazení: | Ano | 
                    
                 
                
                    
                        
                            | Kód výrobce: | 90YV0HJ0-M0NM00 | 
                        
                            | EAN: | 4711081647485 | 
                        
                            | Varianta čipu: | Navi 23 KXT | 
                        
                            | Výrobce čipu: | AMD | 
                        
                            | Turbo frekvence: | 2694 MHz (OC 59 MHz)
 | 
                        
                            | Typ paměti: | GDDR6 | 
                        
                            | Frekvence VRAM: | 17500 MHz | 
                        
                            | TMU: | 128 | 
                        
                            | ROP: | 64 | 
                        
                            | Počet trans: | 11.06 million | 
                        
                            | TDP: | 200 W (OC 20 W)
 | 
                        
                            | Napájení: | 1x 8-pin | 
                        
                            | LED osvětlení: | Ano | 
                    
                 
                
                    
                        
                            | Rozměry: | 280 mm / 2,9 Slot | 
                        
                            | Výstupy: | 1x HDMI, 3x DP | 
                        
                            | Kompatibilita: | DirectX 12 Ultimate (12_2), OpenGL 4.6, OpenCL 2.0, Shader Model 6.5, Vulkan 1.2 | 
                        
                            | Vlastnosti: | RA Cores: 32 | 
                    
                 
             
             
            
            
                
                    PROVOZNÍ VLASTNOSTI
                    
                
                
             
             
            
            
             
            
            
        
    
        
    
    
	
            
                HERNÍ TESTY
                
            
            
            
        
 
    
     
    
    
     
    
    
        
        
            
                    
                        
                        Testovací scéna: Borderlands 3 (P-mode vs Q-mode; WQHD)
                            
                    
                
                    
                        
                        Testovací scéna: Tom Clancy's: The Division 2 (Overclocked; WQHD)
                            
                    
                
         
        
     
    
  
  ×
  
  ![]()