VÝKON
                    
                
                
             
            
            
            
            
            
            
                
                    
                        
                            | Výrobce: | MSI | 
                        
                            | Typ GPU: | Radeon RX 5600 XT | 
                        
                            | Čip: | Navi 10 | 
                        
                            | Family: | RDNA | 
                        
                            | Základní frekvence: | 1420 MHz (OC 290 MHz)
 | 
                        
                            | VRAM bus: | 192 bit | 
                        
                            | Velikost VRAM: | 6,144 GB | 
                        
                            | Stream processor: | 2304 | 
                        
                            |  |  | 
                        
                            | Výrobní proces: | 7nm FinFET (TSMC) | 
                        
                            | Plocha čipu: | 251 mm2 | 
                        
                            | Interface: | PCIe 4.0 x16 | 
                        
                            | Semi-pasivní chlazení: | Ne | 
                    
                 
                
                    
                        
                            | Kód výrobce: | RX 5600 XT MECH OC | 
                        
                            | EAN: | 4719072697389 | 
                        
                            | Varianta čipu: | Navi 10 XLE | 
                        
                            | Výrobce čipu: | AMD | 
                        
                            | Turbo frekvence: | 1650 MHz (OC 90 MHz)
 | 
                        
                            | Typ paměti: | GDDR6 | 
                        
                            | Frekvence VRAM: | 12000 MHz | 
                        
                            | TMU: | 144 | 
                        
                            | ROP: | 64 | 
                        
                            | Počet trans: | 10,3 million | 
                        
                            | TDP: | 130 W | 
                        
                            | Napájení: | 1x 8-pin | 
                        
                            | LED osvětlení: | Ne | 
                    
                 
                
                    
                        
                            | Rozměry: | 231 mm / 2,3 Slot | 
                        
                            | Výstupy: | 1x HDMI, 3x DP | 
                        
                            | Kompatibilita: | DirectX 12.1, OpenGL 4.6, OpenCL 2.0, Shader Model 6.4, Vulkan 1.1.108 | 
                        
                            | Vlastnosti: |  | 
                    
                 
             
             
            
            
                
                    PROVOZNÍ VLASTNOSTI
                    
                
                
             
             
            
            
             
            
            
        
    
        
    
    
	
            
                HERNÍ TESTY
                
            
            
            
        
 
    
     
    
    
     
    
    
        
        
            
                    
                        
                        Testovací scéna: Tom Clancy's: The Division 2 (Overclocked; FullHD)
                            
                    
                
                    
                        
                        Testovací scéna: Doom Eternal (FullHD)
                            
                    
                
         
        
     
    
  
  ×
  
  ![]()